Menu principale:
Fantacalcio > Fanta Champions
MAGIC CHAMPIONS 2011/2012
Giornata: 7^
ALESSIO 92
Allenatore: ALESSIO
Codice:
Password:
Magic Euro: 22
Numero di compravendite: 10
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 378 12 16 7.00 SILVA T.
D 2 224 1 1 5.67 BOAVENTURA
D 3 234 1 1 6.33 X - BYSTRON
D 4 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 5 296 10 11 7.13 X - KOLAROV
D 6 257 13 13 6.25 DANI ALVES
C 1 649 17 18 6.50 X - NANI
C 2 608 1 1 5.50 JAHIC
C 3 676 19 22 8.10 RIBERY
C 4 722 16 19 7.75 XAVI
C 5 660 21 23 7.90 OZIL
C 6 727 10 11 6.33 ZANETTI
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 858 1 1 0.00 X - KRAMARIC
A 3 899 34 37 9.13 RONALDO
A 4 812 1 1 0.00 BELFODIL
A 5 847 32 33 10.13 IBRAHIMOVIC
ATLETICO CHICHARITO
Allenatore: DARIO RISUGLIA
Codice:
Password:
Magic Euro: 1
Numero di compravendite: 7
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 2 378 12 16 7.00 SILVA T.
D 3 347 12 11 7.50 PIQUE'
D 4 237 7 5 0.00 CAPDEVILA
D 5 246 11 11 5.90 CISSOKHO
D 6 224 1 1 5.67 BOAVENTURA
C 1 614 10 15 8.50 KAKA'
C 2 660 20 23 7.90 OZIL
C 3 703 7 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
C 4 566 7 5 0.00 ESSIEN
C 5 524 13 13 5.75 BASTOS
C 6 690 13 13 6.10 SEEDORF
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 847 28 33 10.13 IBRAHIMOVIC
A 3 843 26 26 7.92 GOMIS
A 4 899 37 37 9.13 RONALDO
A 5 915 7 7 6.25 TRICKOVSKI
BATGAR CHAMPIONS
Allenatore: BATTIATO - GARRASI
Codice:
Password:
Magic Euro: 8
Numero di compravendite: 13
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 2 201 7 9 6.40 ABATE
D 3 381 1 1 6.25 SOLOMOU
D 4 304 13 13 6.30 LAHM
D 5 378 16 16 7.00 SILVA T.
D 6 316 10 10 6.00 MARCELO
C 1 727 8 11 6.33 ZANETTI
C 2 676 18 22 8.10 RIBERY
C 3 529 16 15 7.88 BOATENG
C 4 593 15 19 7.25 HAMSIK
C 5 567 20 20 7.00 FABREGAS
C 6 703 10 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 899 35 37 9.13 RONALDO
A 3 858 1 1 0.00 X - KRAMARIC
A 4 812 1 1 0.00 BELFODIL
A 5 842 33 33 9.30 GOMEZ
BRUNNO 1979
Allenatore:
Codice:
Password:
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 18
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 2 316 11 10 6.00 MARCELO
D 3 232 6 5 4.25 BRUNO ALVES
D 4 257 14 13 6.25 DANI ALVES
D 5 323 7 8 5.50 MEXES
D 6 330 7 7 5.80 NAGATOMO
C 1 624 13 15 8.40 KROOS
C 2 676 19 22 8.10 RIBERY
C 3 524 13 13 5.75 BASTOS
C 4 741 1 1 10.50 SERGI ROBERTO
C 5 534 11 11 13.50 CALLEJON
C 6 660 23 23 7.90 OZIL
A 1 813 25 36 9.58 BENZEMA
A 2 869 36 43 11.00 MESSI
A 3 822 17 20 8.25 CARDOZO
A 4 903 17 17 6.00 SANCHEZ
A 5 842 33 33 9.30 GOMEZ
BRUNNO 1985
Allenatore: BRUNNO
Codice:
Password:
Magic Euro: 4
Numero di compravendite: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 2 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 3 378 12 16 7.00 SILVA T.
D 4 202 10 11 6.20 ABIDAL
D 5 204 9 10 6.67 ADRIANO
D 6 320 5 6 6.50 MAXWELL
C 1 567 20 20 7.00 FABREGAS
C 2 703 7 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
C 3 614 13 15 8.50 KAKA'
C 4 553 5 5 6.00 DIARRA
C 5 562 3 3 0.00 EL SHAARAWY
C 6 676 22 22 8.10 RIBERY
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 813 25 36 9.58 BENZEMA
A 3 903 17 17 6.00 SANCHEZ
A 4 929 6 6 8.75 CUENCA I.
A 5 899 37 37 9.13 RONALDO
CHAMPION'S GAUDI'
Allenatore: ANTHONY COSENTINO
Codice:
Password:
Magic Euro: 5
Numero di compravendite: 9
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 264 1 1 0.00 X - DURWAEL
D 2 290 13 13 6.70 IVANOVIC
D 3 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 4 376 15 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 5 347 11 11 7.50 PIQUE'
D 6 224 1 1 5.67 BOAVENTURA
C 1 660 20 23 7.90 OZIL
C 2 625 19 20 7.00 LAMPARD
C 3 604 19 19 8.25 INIESTA
C 4 614 10 15 8.50 KAKA'
C 5 678 18 18 5.50 ROBBEN
C 6 703 10 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
A 1 914 5 6 5.88 TOSIC
A 2 869 36 43 11.00 MESSI
A 3 899 35 37 9.13 RONALDO
A 4 843 26 26 7.92 GOMIS
A 5 860 6 6 6.38 LACAZETTE
DEL PIERO FANTASY
Allenatore: GARRASI - BATTIATO
Codice:
Password:
Magic Euro: 14
Numero di compravendite: 6
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 2 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 3 201 7 9 6.40 ABATE
D 4 389 3 2 4.88 X - TONEL
D 5 381 1 1 6.25 SOLOMOU
D 6 345 9 9 6.33 PEPE
C 1 660 20 23 7.90 OZIL
C 2 727 8 11 6.33 ZANETTI
C 3 693 4 5 5.75 X - SENNA
C 4 676 19 22 8.10 RIBERY
C 5 678 18 18 5.50 ROBBEN
C 6 567 20 20 7.00 FABREGAS
A 1 899 35 37 9.13 RONALDO
A 2 869 36 43 11.00 MESSI
A 3 858 1 1 0.00 X - KRAMARIC
A 4 907 2 2 4.50 SOLARI
A 5 813 36 36 9.58 BENZEMA
FANTA ALBERTOLA CHAMPIONS
Allenatore: BATTIATO - GARRASI
Codice:
Password:
Magic Euro: 9
Numero di compravendite: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 118 13 16 5.92 DE SANCTIS
P 2 140 1 1 0.00 ROSATI
D 1 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 2 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 3 255 7 9 6.00 CRISCITO
D 4 201 7 9 6.40 ABATE
D 5 389 3 2 4.88 X - TONEL
D 6 202 11 11 6.20 ABIDAL
C 1 660 20 23 7.90 OZIL
C 2 516 3 4 5.50 X - BALCI
C 3 604 21 19 8.25 INIESTA
C 4 678 19 18 5.50 ROBBEN
C 5 631 10 11 6.30 MAGGIO
C 6 567 20 20 7.00 FABREGAS
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 899 35 37 9.13 RONALDO
A 3 812 1 1 0.00 BELFODIL
A 4 858 1 1 0.00 X - KRAMARIC
A 5 813 36 36 9.58 BENZEMA
FC ALEX CHAMPIONS
Allenatore: BATTIATO - GARRASI
Codice:
Password:
Magic Euro: 15
Numero di compravendite: 17
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 138 1 1 6.00 PINTO
P 2 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
D 1 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 2 376 13 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 3 255 7 9 6.00 CRISCITO
D 4 217 3 3 4.63 BADSTUBER
D 5 347 11 11 7.50 PIQUE'
D 6 316 10 10 6.00 MARCELO
C 1 655 2 3 5.50 OBI
C 2 678 19 18 5.50 ROBBEN
C 3 529 16 15 7.88 BOATENG
C 4 567 20 20 7.00 FABREGAS
C 5 703 10 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
C 6 660 23 23 7.90 OZIL
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 899 35 37 9.13 RONALDO
A 3 880 4 4 0.00 X - OZBILIZ
A 4 879 4 4 0.00 X - OWEN
A 5 842 28 33 9.30 GOMEZ
LEONTINOI CALCIO A 5
Allenatore: DARIO DI PIETRO
Codice:
Password:
Magic Euro: 8
Numero di compravendite: 13
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 378 12 16 7.00 SILVA T.
D 2 304 12 13 6.30 LAHM
D 3 235 8 9 6.25 CAMPAGNARO
D 4 323 7 8 5.50 MEXES
D 5 236 8 10 6.40 CANNAVARO
D 6 351 10 10 5.88 PUYOL
C 1 660 20 23 7.90 OZIL
C 2 676 18 22 8.10 RIBERY
C 3 625 20 20 7.00 LAMPARD
C 4 585 18 18 5.38 GOURCUFF
C 5 698 18 18 6.67 SNEIJDER
C 6 653 8 8 6.00 NOCERINO
A 1 869 36 43 11.00 MESSI
A 2 915 4 7 6.25 TRICKOVSKI
A 3 858 1 1 0.00 X - KRAMARIC
A 4 825 25 26 8.00 CAVANI
A 5 842 33 33 9.30 GOMEZ
MASS 3330
Allenatore: SAMPUGNARO - MIGNOSA
Codice:
Password:
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 22
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 138 1 1 6.00 PINTO
P 2 145 17 16 5.20 VICTOR VALDES
D 1 378 12 16 7.00 SILVA T.
D 2 304 12 13 6.30 LAHM
D 3 293 5 6 6.10 X - JONES
D 4 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 5 316 10 10 6.00 MARCELO
D 6 360 7 7 5.70 REVEILLERE
C 1 514 1 1 5.50 X - BADELJ
C 2 703 8 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
C 3 604 19 19 8.25 INIESTA
C 4 567 20 20 7.00 FABREGAS
C 5 660 23 23 7.90 OZIL
C 6 653 8 8 6.00 NOCERINO
A 1 929 3 6 8.75 CUENCA I.
A 2 825 25 26 8.00 CAVANI
A 3 869 43 43 11.00 MESSI
A 4 899 37 37 9.13 RONALDO
A 5 847 33 33 10.13 IBRAHIMOVIC
PUMBA UNITED
Allenatore: DIEGO SAMPUGNARO
Codice:
Password:
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 24
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 138 1 1 6.00 PINTO
D 1 304 12 13 6.30 LAHM
D 2 388 12 14 6.50 TERRY
D 3 201 8 9 6.40 ABATE
D 4 376 16 15 7.10 SERGIO RAMOS
D 5 257 13 13 6.25 DANI ALVES
D 6 290 13 13 6.70 IVANOVIC
C 1 676 18 22 8.10 RIBERY
C 2 625 21 20 7.00 LAMPARD
C 3 534 6 11 13.50 CALLEJON
C 4 660 23 23 7.90 OZIL
C 5 614 15 15 8.50 KAKA'
C 6 703 10 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
A 1 899 35 37 9.13 RONALDO
A 2 812 1 1 0.00 BELFODIL
A 3 869 43 43 11.00 MESSI
A 4 903 17 17 6.00 SANCHEZ
A 5 907 2 2 4.50 SOLARI
THE BULLS
Allenatore: SAMPUGNARO - MIGNOSA
Codice:
Password:
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 21
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 16 19 6.38 CASILLAS
P 2 102 1 1 5.50 ADAN
D 1 378 12 16 7.00 SILVA T.
D 2 327 5 4 5.00 X - MUSACCHIO
D 3 201 7 9 6.40 ABATE
D 4 347 12 11 7.50 PIQUE'
D 5 290 12 13 6.70 IVANOVIC
D 6 257 13 13 6.25 DANI ALVES
C 1 660 20 23 7.90 OZIL
C 2 514 1 1 5.50 X - BADELJ
C 3 703 8 10 6.75 THIAGO ALCANTARA
C 4 604 19 19 8.25 INIESTA
C 5 722 19 19 7.75 XAVI
C 6 653 8 8 6.00 NOCERINO
A 1 834 19 26 12.50 DROGBA
A 2 929 3 6 8.75 CUENCA I.
A 3 869 43 43 11.00 MESSI
A 4 899 37 37 9.13 RONALDO
A 5 842 33 33 9.30 GOMEZ